44 Zutaten – Nährwerte pro 100 g / 100 ml
| Name | Einheit | kcal | kJ | Eiweiß g | KH g | Zucker g | Fett g | ges. Fett g | Ballaststoffe g | Sichtbarkeit | Erstellt von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Style Sandwich Weizen
c
OFF
Gräfschaft · 4056489124184
|
g | 269.0 | 1,137.0 | 8.3 | 48.0 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 3.0 | öffentlich | pippo |
| Birne | g | 54.5 | 228.0 | 0.5 | 12.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | öffentlich | pippo |
| Butter | g | 742.0 | 3,104.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 82.0 | 49.2 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Cashew nüsse | g | 607.0 | 2,539.7 | 19.3 | 26.8 | 6.5 | 45.0 | 9.0 | 4.6 | öffentlich | pippo |
| Eier | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Fertig Risotto | g | 130.0 | 543.9 | 3.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | öffentlich | pippo |
| Garnelen | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Gefrorene Heidelbeeren | g | 49.8 | 208.4 | 1.1 | 10.0 | 9.5 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | öffentlich | pippo |
| Griechischer Joghurt | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Gurke | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Hackfleisch | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Haferflocken (Vollkorn) | g | 359.0 | 1,502.1 | 13.0 | 61.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | öffentlich | pippo |
| Hühnerbrust | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Hüttenkäse | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Kaffee | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Kakaopulver | g | 369.0 | 1,528.0 | 20.0 | 11.0 | 0.9 | 20.4 | 13.0 | 28.0 | öffentlich | pippo |
| Kichererbsen | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Kokosmilch | g | 174.8 | 731.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
Krapfen
d
OFF
Backstube · 4316268593786
|
g | 341.0 | 1,428.0 | 6.2 | 46.3 | 17.2 | 14.1 | 6.3 | 0.0 | öffentlich | pippo |
LIDL Alesto Nuts Royal XXL naturbelassen 500g 5.49€ 1kg 10.98€
a
OFF
20816445
|
g | 646.0 | 2,677.0 | 20.4 | 6.4 | 4.2 | 58.0 | 6.4 | 8.5 | öffentlich | pippo |
| Lachs | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Lachsfilet | g | 224.0 | 937.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.4 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Leinsamen | g | 477.0 | 1,995.8 | 21.0 | 1.6 | 1.0 | 31.0 | 2.1 | 35.0 | öffentlich | pippo |
| Linsen | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Magerquark | g | 63.0 | 266.0 | 9.7 | 5.7 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Mandeln | g | 617.0 | 2,581.5 | 28.0 | 9.1 | 4.4 | 50.0 | 3.8 | 9.1 | öffentlich | pippo |
Moelleux au chocolat
e
OFF
U · 3456580061448
|
g | 431.0 | 1,780.6 | 5.8 | 38.0 | 28.0 | 28.0 | 6.5 | 2.2 | öffentlich | pippo |
Mozzarella
c
OFF
Unsere Heimat · 4313920015457
|
g | 246.0 | 1,023.0 | 18.9 | 1.0 | 1.0 | 18.5 | 12.3 | 0.0 | öffentlich | pippo |
Nutella
e
OFF
Ferrero · 80176800
|
g | 529.4 | 2,214.8 | 6.0 | 57.3 | 56.0 | 30.6 | 10.6 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Parmesan grattugiato | g | 370.0 | 1,548.1 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Pecan | g | 740.0 | 3,096.2 | 9.0 | 14.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 10.0 | öffentlich | pippo |
Porree lauch
a
OFF
Edeka · 4311501351062
|
g | 21.0 | 90.0 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Proteinshake Pulver 5k | g | 362.9 | 1,518.4 | 79.0 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Rahm | g | 338.0 | 1,392.0 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 35.0 | 21.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Rahmquark | g | 189.0 | 790.8 | 6.4 | 4.9 | 3.7 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
Saskia mineralwasser classic
a
OFF
Saskia · 20030995
|
ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
Spooky Jelly Mix
OFF
lidl · 4056489116820
|
g | 324.0 | 1,370.6 | 5.7 | 73.6 | 44.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | öffentlich | pippo |
| Thunfisch | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Tofu | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Vollmilch | g | 66.5 | 278.2 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | öffentlich | pippo |
| Zitrone | g | 20.2 | 84.5 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | öffentlich | pippo |
| Zucchetti | g | 20.5 | 85.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | öffentlich | pippo |
Zucchini
OFF
Fruits and Vegetables La Neca Sat. · 8437012305014
|
g | 0.3 | 17.0 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | öffentlich | pippo |
dmBio Hafer
a
OFF
dmBio · 4010355537218
|
g | 331.9 | 1,388.7 | 11.0 | 56.0 | 1.1 | 7.1 | 1.5 | 9.7 | öffentlich | pippo |